องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา:www.nonghoi.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานควบคุมภายใน2567 [ 24 ต.ค. 2567 ]3
2 รายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2567 [ 18 ต.ค. 2567 ]5
3 รายงานผลดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2567 [ 4 ต.ค. 2567 ]7
4 แผนการตรวจสอบภายใน2568 [ 30 ก.ย. 2567 ]4
5 สอบทานกฎบัตรตรวจสอบภายในและนโยบายวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 25 ก.ย. 2567 ]2
6 คู่มือตรวจสอบพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ [ 25 ก.ย. 2567 ]1
7 ประกาศแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน2567 [ 20 ก.ย. 2567 ]1
8 รายงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ6เดือน2567 [ 19 ก.ค. 2567 ]3
9 คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 31 พ.ค. 2567 ]1
10 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมภายใน [ 31 พ.ค. 2567 ]10
11 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 24 พ.ค. 2567 ]3
12 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]7
13 รายงานควบคุมภายในปีงบประมาณ2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]11
14 แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]44
15 กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]29
16 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565และการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง [ 23 มี.ค. 2566 ]106
17 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]130
18 รายงานติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]116
19 การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]99
20 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]35
21 รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปี2565รอบที่2 [ 25 ม.ค. 2566 ]92
22 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2565รอบที่2 [ 10 ม.ค. 2566 ]124
23 แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]103
24 รายงานควบคุมภายในปีงบประมาณ2565ส่วนที่1 [ 10 ม.ค. 2566 ]84
25 รายงานควบคุมภายในปีงบประมาณ2565ส่วนที่2 [ 10 ม.ค. 2566 ]79
26 รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]43
27 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2565รอบที่1 [ 26 เม.ย. 2565 ]172
28 รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]134
29 รายงานติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยงปี2565รอบที่1 [ 2 มี.ค. 2565 ]121
30 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 14 ก.พ. 2565 ]99
31 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]141
32 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 25 พ.ย. 2564 ]128
33 รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]161
34 แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]149
35 รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]156
36 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2564รอบที่2 [ 29 ต.ค. 2564 ]96
37 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี2564รอบที่1 [ 20 พ.ค. 2564 ]26
38 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]115
39 แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]87
40 รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]115
 
หน้า 1|2